|
Produktdetails:
|
| Steuerung: | Links | Art: | Limousine |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Lithium | NEDC Max. Range: | 401 ~500 Kilometer |
| Batterie-Energie (KWH): | 50-70kWh | Batterie-Garantie: | 120000 - 150000 Kilometer |
| Schnelle Gebührenzeit (h): | ≤1h | Langsame Gebührenzeit (h): | 10-12h |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 100-150kW | Gesamtmotordrehmoment (N.m): | 200-300Nm |
| Gesamtpferdestärken (Ps): | 150-200Ps | Antriebsmotor: | Einzeln |
| Getriebe: | Automatisch | Maß: | 4700*1790*1550mm |
| Achsabstand: | 2500-3000mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Leergewicht: | 1000kg-2000kg | Kabinen-Struktur: | Integraler Körper |
| Antrieb: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Hintere Suspendierung: | In mehrfacher Verbindung | Lenksystem: | Elektrisch |
| Handbremse: | Elektrisch | Bremsanlage: | Front disc+Rear dsic |
| Reifen-Größe: | R17 | Airbags: | 4 |
| TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | ja | ABS (Antiblockiersystem): | ja |
| ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | ja | Radar: | Front 4+Rear 4 |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
| Schiebedach: | Schiebedach | Dachgepäckträger: | Kein |
| Lenkrad: | Multifunktions | Sitzmaterial: | Leder |
| Innenfarbe: | Dunkel | Fahrersitz-Anpassung: | Handbuch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Touch Screen: | ja |
| Auto-Unterhaltungsanlage: | Kein | Scheinwerfer: | Halogen |
| Tageslicht: | Kein | Front Window: | Elektrisch |
| Heckscheibe: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrische Anpassung |
| Klimaanlage: | Handbuch | Max Speed: | 150Km/h |
| Nennleistung: | 57.2kwh | Leistungsstärke: | 120kw |
| Maximales Drehmoment: | 280N.m | Front/hinterer Schritt (Millimeter): | 1540/1545 |
| Schnelle Gebühr: | 0.5h | 0-100km/h: | 11s |
| Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
| Hervorheben: | Reine EV Elektro-Mobile DONGFENG,Reine EV Elektro-Mobile NEDC,415KM elektrisches Auto Sitzer-5 |
||
|
Maße L-W-H (Millimeter)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
|
Achsabstand (Millimeter)
|
2700
|
|
||
|
Leergewicht (Kilogramm)
|
1658
|
|
||
|
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
|
150
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Art
|
PMSG
|
|
||
|
Energie (Kilowatt)
|
120
|
|
||
|
Drehmoment (N.m)
|
280
|
|
||
|
Bewegungszahl
|
Einzelner Motor
|
|
||
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912