|
Produktdetails:
|
| Steuerung: | Links | Art: | Limousine |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Lithium | NEDC Max. Range: | 400KM |
| Batterie-Energie (KWH): | 50-70kWh | Batterie-Garantie: | 120000 - 150000 Kilometer |
| Schnelle Gebührenzeit (h): | ≤1h | Langsame Gebührenzeit (h): | 8-10h |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 100-150kW | Gesamtmotordrehmoment (N.m): | 200-300Nm |
| Gesamtpferdestärken (Ps): | 150-200Ps | Antriebsmotor: | Einzeln |
| Getriebe: | Automatisch | Maß: | 4680*1720*1530mm |
| ACHSABSTAND: | 2500-3000mm, 2700mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Leergewicht: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Kabinen-Struktur: | Integraler Körper |
| Antrieb: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Hintere Suspendierung: | Drehungs-Strahl | Lenksystem: | Elektrisch |
| Handbremse: | Elektrisch | Bremsanlage: | Front disc+Rear dsic |
| Reifen-Größe: | 205/50 R17 | Airbags: | 2 |
| TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | Ja | ABS (Antiblockiersystem): | Ja |
| ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Ja | Radar: | Front 4+Rear 2 |
| Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
| Schiebedach: | KEINE | Dachgepäckträger: | KEINE |
| Lenkrad: | Multifunktions | Sitzmaterial: | Leder |
| Innenfarbe: | Dunkel | Fahrersitz-Anpassung: | Handbuch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Touch Screen: | Ja |
| Auto-Unterhaltungsanlage: | Ja | SCHEINWERFER: | Halogen |
| Tageslicht: | KEINE | Front Window: | Elektrisch |
| Heckscheibe: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrische Anpassung |
| Klimaanlage: | Automatisch | Batterie-Kapazität (KWH): | 50,3 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 150Km/h | Zeit der Beschleunigung 0-100km/h: | 9.5s |
| Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
| Hervorheben: | 400KM Limousine-Auto Sitzer-163PS 5,Reines elektrisches Limousine-Auto des Sitzer-163PS 5,Limousine-Auto des Sitzer-163PS 5 |
||
|
Körper L-W-H (Millimeter)
|
4680*1720*1530
|
|
||
|
Achsabstand (Millimeter)
|
2700
|
|
||
|
Leergewicht (Kilogramm)
|
1515
|
|
||
|
Körperbau
|
Viertürig, FünfSitzerdreikasten, Limousine
|
|
||
|
Kilometerzahl (Kilometer)
|
400
|
|
||
|
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
|
150
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Art
|
Dauermagnetsynchronmotor
|
|
||
|
Energie (Kilowatt)
|
120
|
|
||
|
Drehmoment (N.m)
|
230
|
|
||
|
NEDC-Streckenkilometerzahl (Kilometer)
|
400
|
|
||
|
Batterieenergie (KWH)
|
50,3
|
|
||
|
Schnelle Aufladung (h)
|
0,6, 80%
|
|
||
|
Erhaltungsladung (h)
|
9
|
|
||
|
chassiss
|
|
|
||
|
Laufwerksart
|
Vorderradantrieb
|
|
||
|
Körper
|
ganzer Körper
|
|
||
|
Franc-Suspendierung
|
marphonson Unabhängiger
|
|
||
|
Eisenbahn-Suspendierung
|
torssion Strahl halb-unabhängig
|
|
||
|
Fr-/Rrbremse
|
Diskette/dsic
|
|
||
|
Reifen
|
165/70 R14
|
|
||
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912