|
Produktdetails:
|
| Steuerung: | Links | Art: | SUV |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Lithium | NEDC Max. Range: | 271KM |
| Batterie-Energie (KWH): | ≤30kWh | Batterie-Garantie: | 120000 - 150000 Kilometer |
| Schnelle Gebührenzeit (h): | ≤1h | Langsame Gebührenzeit (h): | ≤6h |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | ≤50kW | Gesamtmotordrehmoment (N.m): | 100-200Nm |
| Gesamtpferdestärken (Ps): | ≤100Ps | Antriebsmotor: | Einzeln |
| Getriebe: | Automatisch | Maß: | 3699*1579*1515mm |
| Achsabstand: | 2000-2500mm, 2423 | Anzahl der Sitze: | 4 |
| Leergewicht: | ≤1000kg, 921KG | Antrieb: | FWD |
| Front Suspension: | Macpherson | Hintere Suspendierung: | Drehungs-Strahl |
| Lenksystem: | Elektrisch | Handbremse: | Elektrisch |
| Bremsanlage: | Trommel der Front disc+Rear | Reifen-Größe: | 165/70 R14 |
| Airbags: | 2 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | ja |
| ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
| Radar: | Kein | Hintere Kamera: | Kein |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Kein | Schiebedach: | Kein |
| Dachgepäckträger: | Metall | Lenkrad: | Normal |
| Sitzmaterial: | Gewebe | Innenfarbe: | Dunkel |
| Fahrersitz-Anpassung: | Handbuch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
| Touch Screen: | ja | Auto-Unterhaltungsanlage: | ja |
| Scheinwerfer: | Halogen | Tageslicht: | LED |
| Front Window: | Elektrisch | Heckscheibe: | Elektrisch |
| Außenrückspiegel: | Manuelle Anpassung | Klimaanlage: | Handbuch |
| Farbe: | blau/rot/weiß/Silber | Batterie-Kapazität (KWH): | 26,8 |
| Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
| Hervorheben: | reine Elektroautos 0.5H,Reine Elektroautos FWD,33KW reines elektrisches SUV |
||
China-Elektroauto SUVs 45PS 33KW 4 schneller Aufladungs0.5h Geldbeutel Sitzdes achsabstand-2423mm elektrisches SUV
| Steuerung: | Links | Art: | SUV |
| Batterie-Art: | Lithium | NEDC Max. Range: | 271KM |
| Batterie-Energie (KWH): | ≤30kWh | Batterie-Garantie: | 120000 - 150000 Kilometer |
| Schnelle Gebührenzeit (h): | ≤1h | Langsame Gebührenzeit (h): | ≤6h |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | ≤50kW | Gesamtmotordrehmoment (N.m): | 100-200Nm |
| Gesamtpferdestärken (Ps): | ≤100Ps | Antriebsmotor: | Einzeln |
| Getriebe: | Automatisch | Maß: | 3699*1579*1515mm |
| Achsabstand: | 2000-2500mm, 2423 | Anzahl der Sitze: | 4 |
| Leergewicht: | ≤1000kg, 921KG | Antrieb: | FWD |
| Front Suspension: | Macpherson | Hintere Suspendierung: | Drehungs-Strahl |
| Lenksystem: | Elektrisch | Handbremse: | Elektrisch |
| Bremsanlage: | Trommel Front Discs +Rear | Reifen-Größe: | 165/70 R14 |
| Airbags: | 2 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | Ja |
| ABS (Antiblockiersystem): | Ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
| Radar: | Kein | Hintere Kamera: | Kein |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Kein | Schiebedach: | Kein |
| Dachgepäckträger: | Metall | Lenkrad: | Normal |
| Sitzmaterial: | Gewebe | Innenfarbe: | Dunkel |
| Fahrersitz-Anpassung: | Handbuch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
| Touch Screen: | Ja | Auto-Unterhaltungsanlage: | Ja |
| Scheinwerfer: | Halogen | Tageslicht: | LED |
| Front Window: | Elektrisch | Heckscheibe: | Elektrisch |
| Außenrückspiegel: | Manuelle Anpassung | Klimaanlage: | Handbuch |
| Farbe: | Blau/rot/weiß/Silber | Batterie-Kapazität (KWH): | 26,8 |
| Hafen: | Irgendein Hafen in China |
|
Körper L-W-H (Millimeter)
|
3732*1579*1515
|
|
||
|
Achsabstand (Millimeter)
|
2423
|
|
||
|
Leergewicht (Kilogramm)
|
921
|
|
||
|
Körperbau
|
5 Türen, 4 Sitze, suv
|
|
||
|
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
|
105
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Art
|
Dauermagnetsynchronmotor
|
|
||
|
Energie (Kilowatt)
|
33
|
|
||
|
Drehmoment (N.m)
|
125
|
|
||
|
NEDC-Streckenkilometerzahl (Kilometer)
|
271
|
|
||
|
Batterieenergie (KWH)
|
26,8
|
|
||
|
Schnelle Aufladung (h)
|
0,5
|
|
||
|
Erhaltungsladung (h)
|
4
|
|
||
|
chassiss
|
|
|
||
|
Laufwerksart
|
Vorderradantrieb
|
|
||
|
Körper
|
ganzer Körper
|
|
||
|
Franc-Suspendierung
|
marphonson Unabhängiger
|
|
||
|
Eisenbahn-Suspendierung
|
torssion Strahl halb-unabhängig
|
|
||
|
Fr-/Rrbremse
|
Diskette/Trommel
|
|
||
|
Reifen
|
165/70 R14
|
|
||
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912