Produktdetails:
|
Getriebe: | Automatisch | Abmessungen: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
Lenksystem: | Elektrisch | Handbremse: | Elektrisch |
Reifengröße: | R16 | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Klimaanlage: | Automatisch | Reifen: | 7.00R16 8 PAARE/12RP |
Gesamtgewicht: | 4250kg | ||
Hervorheben: | Linke steuernde elektrische Lieferwagen,Elektrische R16 Lieferwagen,350KM elektrische Packwagen und LKWs |
Flash Sale DONGFENG Factory Direct Truck Electric Cargo Truck Left Steering Truck Van
Lenkung: | Links | Typ: | Chassisch |
Batterietyp: | Lithium | NEFZ-max.Bereich: | ≥350km |
Batterieenergie (kWh): | 70-90 kWh | Batteriegarantie: | 120000 - 150000 km |
Schnellladezeit (h): | ≤1h | Langsame Ladezeit (h): | ≤6h |
Gesamtmotorleistung (kW): | 50-100kW | Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 200-300Nm |
Gesamtleistung (PS): | 100-150Ps | Antriebsmotor: | Single |
Getriebe: | Automatisch | Abmessungen: | 5909*1968*2262mm |
Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl Sitzplätze: | 3/2 |
Leergewicht: | ≥2500 kg | Fahrt: | RWD |
Vorderradaufhängung: | Macpherson | Hinterradaufhängung: | Macpherson |
Steuersystem: | Elektrisch | Feststellbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Vordere Scheibe + hintere Trommel | Reifengröße: | R16 |
Airbags: | 2 | TPMS (Reifendruckkontrollsystem): | Ja |
ABS (Antiblockiersystem): | Ja | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | Ja |
Radar: | Vorne 4 + Hinten 2 | Rückfahrkamera: | 360° |
Tempomat: | Normal | Schiebedach: | Keiner |
Dachträger: | Keiner | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Stoff | Innenfarbe: | Dunkel |
Fahrersitzeinstellung: | Handbuch | Einstellung des Copilotensitzes: | Handbuch |
Berührungssensitiver Bildschirm: | Ja | Auto-Entertainment-System: | Ja |
Scheinwerfer: | LED | Tageslicht: | LED |
Frontscheibe: | Elektrisch | Heckscheibe: | Elektrisch |
Außenrückspiegel: | Elektrische Anpassung | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifen: | 7.00R16 8PR/12RP | Gesamtgewicht: | 4250kg |
Batteriekapazität: | 81,4 kWh | Bremstyp: | Hydraulisch |
Vorderachse/Hinterachse (T): | 2.2/3.5 | Fahrgestell-Leergewicht: | 2200kg |
Höchste Geschwindigkeit: | ≥90 | Lademodus: | Schnell langsam |
Maximale Steigfähigkeit (%): | ≥25% | Warnsystem bei niedriger Geschwindigkeit: | Ja |
Bremstyp
|
Hydraulisch
|
|
Abmessungen (mm) Länge Breite Höhe
|
5909*1968*2262
|
|
PACK Batteriebank/Typ
|
CATL/LFP
|
|
Radstand mm
|
3308
|
|
Vorderachse/Hinterachse (T)
|
2.2/3.5
|
|
Gesamtgewicht (kg)
|
4250
|
|
Cargobox-Material
|
Eisen
|
|
Reingewicht
|
2200 ohne Laderaum
|
|
Frachtboxvolumen (m³)
|
16.7
|
|
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
|
≥90
|
|
Maximale Steigfähigkeit (%)
|
≥25
|
|
Konstanter Geschwindigkeitsbereich (km)
|
≥350
|
|
Innenmaß Cargobox (Länge × Breite × Höhe) (mm)
|
2670*1550*1350
|
|
Kofferraum/Cargobox Kapazität (m³)
|
5.59
|
|
Reifen
|
7.00R16 8PR
|
|
Motorleistung/Spitzenleistung (kW)
|
60/120
|
|
Motordrehmoment (Nm)
|
150/320
|
|
Lademodus
|
Ladeschnittstelle nach EU-Standard
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912