|
Produktdetails:
|
| Lenkung: | links | NEDC Max. Range: | 201 ~300 Kilometer |
|---|---|---|---|
| Schnelle Gebührenzeit (h): | 1-3h | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 50-100KW |
| Handbremse: | Handbuch | Bremssystem: | Trommel der Front disc+Rear |
| Reifengröße: | R15 | Airbags: | 2 |
| Lenkrad: | MULTIFUNKTIONS | Sitzmaterial: | Stoff |
| Maximale Abstufbarkeit (%): | ≥20% | Hafen: | jeder Hafen in China |
| Hervorheben: | Hydraulische Bremselektrotransporter,Elektrotransporter 66.8kwh,DONGFENG-Auto-Lieferwagen |
||
Bester Elektro-Lastwagen 66,8 kWh EU-Standard-Ladeschnittstelle ABS Hydraulische Bremse DONGFENG Auto
| Lenkung | Links | Typ | Säulenplatte |
| Batterietyp | Lithium | NEFZ-max.Bereich | 201 ~ 300 km |
| Batterieenergie (kWh) | 70-90 kWh | Batteriegarantie | 120000 - 150000 km |
| Schnellladezeit (h) | 1-3 Std | Langsame Ladezeit (h) | 6-8h |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 50-100kW | Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 200-300Nm |
| Gesamtleistung (PS) | 100-150Ps | Antriebsmotor | Single |
| Getriebe | Automatisch | Abmessungen | 5500*1750*1950 |
| Radstand | 2500-3000mm | Anzahl Sitzplätze | 2 |
| Leergewicht | ≥2500 kg | Fahrt | RWD |
| Vorderradaufhängung | Macpherson | Hinterradaufhängung | Macpherson |
| Steuersystem | Elektrisch | Feststellbremse | Handbuch |
| Bremssystem | Vordere Scheibe + hintere Trommel | Reifengröße | R15 |
| Airbags | 2 | TPMS (Reifendruckkontrollsystem) | Keiner |
| ABS (Antiblockiersystem) | Ja | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | Keiner |
| Radar | Keiner | Rückfahrkamera | Kamera |
| Tempomat | Normal | Schiebedach | Keiner |
| Dachträger | Keiner | Lenkrad | Multifunktion |
| Sitzmaterial | Stoff | Innenfarbe | Dunkel |
| Fahrersitzeinstellung | Handbuch | Copilot-Sitzeinstellung | Handbuch |
| Berührungssensitiver Bildschirm | Keiner | Auto-Entertainment-System | Ja |
| Scheinwerfer | LED | Tageslicht | LED |
| Frontscheibe | Elektrisch | Heckscheibe | Elektrisch |
| Außenrückspiegel | Manuelle Einstellung | Klimaanlage | Automatisch |
| Reifen | 185R15LT 8PR | Gesamtgewicht | 3500kg |
| Batteriekapazität | 66,8 kWh | Bremstyp | Hydraulisch |
| Vorderachse/Hinterachse (T) | 1,5/3 | Fahrgestell-Leergewicht | 1850kg |
| Höchste Geschwindigkeit | ≥90 | Lademodus | Schnell langsam |
| Maximale Steigfähigkeit (%) | ≥20% | Fahrgestellabmessung (mm) | 5500*1750*1950 |
| Hafen | Jeder Hafen in China |
|
Konfiguration
|
Artikel
|
D92-100
|
|
|
|||
|
Taxi
|
Kabinenbreite (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
Passagiernummer
|
Standard 3 Sitze
|
|
|
|||
|
Konfigurationsparameter
|
Abmessung (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
Ladung Innenmaß (mm)
|
Angepasst
|
|
|
|||
|
|
Frachtvolumen (cbm)
|
Angepasst
|
|
|
|||
|
|
Ladungsmaterial
|
Aluminiumlegierung/Eisen
|
|
|
|||
|
|
Radstand (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
|
Gesamtgewicht (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
|
Fahrgestellgewicht (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
|
Bremssystem
|
Hydraulisch
|
|
|
|||
|
|
Fahrmodus
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Vorderachse
|
1,5 t
|
|
|
|||
|
|
Hinterachse
|
3T
|
|
|
|||
|
|
Reifen
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
Batterie
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
Bremstyp
|
Typ
|
Hydraulisch
|
|
|
|||
|
|
ABS/ESC
|
Abs
|
|
|
|||
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912