|
Produktdetails:
|
| Steuerung: | Links | Art: | AUFNAHME |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Lithium | NEDC Max. Range: | 301 ~400 Kilometer |
| Batterie-Energie (KWH): | 50-70kWh | Batterie-Garantie: | 100000 - 120000 Kilometer |
| Schnelle Gebührenzeit (h): | ≤1h | Langsame Gebührenzeit (h): | 6-8H |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 100-150kW | Gesamtmotordrehmoment (N.m): | 400-500Nm |
| Gesamtpferdestärken (Ps): | 150-200Ps | Antriebsmotor: | Einzeln |
| Getriebe: | Automatisch | Maß: | 5290*1850*1820mm |
| Achsabstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Leergewicht: | 1000kg-2000kg, 1985KG | Kabinen-Struktur: | Integraler Körper |
| Antrieb: | RWD | Front Suspension: | Doppelwunschzimmer |
| Hintere Suspendierung: | Frühlingsart | Lenksystem: | Hydraulisch |
| Handbremse: | Elektrisch | Bremsanlage: | Front disc+Rear dsic |
| Reifen-Größe: | R18 | Airbags: | 2 |
| TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | ja | ABS (Antiblockiersystem): | ja |
| ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein | Radar: | Front - +Rear 2 |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Kein |
| Schiebedach: | Kein | Dachgepäckträger: | Kein |
| Lenkrad: | Multifunktions | Sitzmaterial: | Leder |
| Innenfarbe: | Dunkel | Fahrersitz-Anpassung: | Handbuch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Touch Screen: | ja |
| Auto-Unterhaltungsanlage: | Kein | Scheinwerfer: | Halogen |
| Tageslicht: | Kein | Front Window: | Elektrisch |
| Heckscheibe: | Elektrisch | Außenrückspiegel: | Elektrische Anpassung |
| Klimaanlage: | Automatisch | Max Speed: | 100km/h |
| Ladetank-Maß:: | 1510*1562*475mm | Nennleistung: | 67.09kwh |
| Leistungsstärke: | 120kw | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
| Hervorheben: | 67.09kwh elektrische Aufnahme SUV,120KW elektrische Aufnahme SUV,Reines Elektro-Mobil 120KW |
||
|
Körper L-W-H (Millimeter)
|
5290*1850*1820mm
|
|
||
|
Achsabstand (Millimeter)
|
3150
|
|
||
|
Leergewicht (Kilogramm)
|
1985
|
|
||
|
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
|
100
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Art
|
PMSG
|
|
||
|
Energie (Kilowatt)
|
120
|
|
||
|
Drehmoment (N.m)
|
420
|
|
||
|
Brennstoff
|
Elektrisch
|
|
||
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912