|
Produktdetails:
|
| Steuerung: | Links | Art: | Limousine |
|---|---|---|---|
| Batterie-Art: | Lithium | NEDC Max. Range: | 101~200 Kilometer |
| Batterie-Energie (KWH): | ≤30kWh | Batterie-Garantie: | 120000 - 150000 Kilometer |
| Schnelle Gebührenzeit (h): | ≥5h | Langsame Gebührenzeit (h): | 6-8H |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | ≤50kW | Gesamtmotordrehmoment (N.m): | ≤100Nm |
| Gesamtpferdestärken (Ps): | ≤100Ps | Antriebsmotor: | Einzeln |
| Getriebe: | Automatisch | Maß: | 2920*1493*1621mm |
| Achsabstand: | 1500-2000mm, 1940mm | Anzahl der Sitze: | 4 |
| Leergewicht: | ≤1000kg | Kabinen-Struktur: | Integraler Körper |
| Antrieb: | RWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Hintere Suspendierung: | In mehrfacher Verbindung | Lenksystem: | Elektrisch |
| Handbremse: | Handbuch | Bremsanlage: | Trommel der Front disc+Rear |
| Reifen-Größe: | 145/70 R12 | Airbags: | 1 |
| TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | ja | ABS (Antiblockiersystem): | ja |
| ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein | Radar: | Front - +Rear 2 |
| Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
| Schiebedach: | Kein | Dachgepäckträger: | Kein |
| Lenkrad: | Normal | Sitzmaterial: | Gewebe |
| Innenfarbe: | Dunkel | Fahrersitz-Anpassung: | Handbuch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Touch Screen: | Kein |
| Auto-Unterhaltungsanlage: | Kein | Scheinwerfer: | Halogen |
| Tageslicht: | LED | Front Window: | Elektrisch |
| Heckscheibe: | Handbuch | Außenrückspiegel: | Manuelle Anpassung |
| Klimaanlage: | Handbuch | Batterie-Kapazität (KWH): | 9,2, 9,3, 13,8, 13,9 |
| Leergewicht (Kilogramm): | 665.700 | Max Speed: | 100km/h |
| Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
| Hervorheben: | Reine Elektroautos Macaron,Reine Elektroautos NEDC,120KM Mini-EV Auto |
||
|
Maß (Millimeter)
|
2920*1493*1621
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
1940
|
|
Leergewicht (Kilogramm)
|
665/700
|
|
Körper-Struktur
|
3-Door, 4-Sitze-
|
|
Kilometerzahl (Kilometer)
|
120/170
|
|
Art der Batterie
|
Dreifache Lithium-Batterie, LFP
|
|
Batterie-Kapazität (KWH)
|
9,2, 9,3, 13,8, 13,9
|
|
Max Torque (N.m)
|
85
|
|
Max Motor Power (Kilowatt)
|
20
|
|
Ladezeit
|
Langsames Aufladungs6-9h
|
|
Höchste Fahrgeschwindigkeit
|
100km/h
|
|
Laufwerksart
|
RWD
|
|
Reifen
|
145/70 R12
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912