Produktdetails:
|
Sitze: | 12+2 | Rollstuhlbereich: | Standard |
---|---|---|---|
Maß: | 6000*2050*3000mm | Min. Bodenabstand: | 140mm |
Batterie: | 105.28kWh CATL | Ladebuchse: | ccs2 |
Hervorheben: | elektrische Busse der Stadt-69km/H,Elektrische Stadt transportiert 40 Sitze,Elektrischer Laufkatzen-Bus-Achsabstand 5800mm |
Maß (Millimeter) | 6000*2050*3000 (einschließlich Batterie und Wechselstrom) |
Achsabstand | 3400mm |
Art des Körpers | Niedriger Boden |
Rate Passenger | 30+1 |
Setzende Standardkapazität | 12+2 (Klappsitz) +1 (Rollstuhlbereich) |
Bewertet/Höchstleistung | 89/160 Kilowatt |
Bewertet/Spitzendrehmoment | 500/1000 N.m |
Batterie | 105.28kWh CATL |
Reifen | 215/75R17.5 16 PASST zusammen |
Max. Speed | 70km/h |
Strecken-Kilometerzahl | 150-200km |
Erfuhr den schweren Test der hoher Temperatur, arcticalpine und Hochebene, führte den Test der hohen Temperatur von 45°C über null, führte den arcticalpine Test von 10°C unterhalb null, führte die Hochebene über 2000M.
Zu den Bedarf von städtischen und ländlichen Bewohnern an der sicheren, bequemen, grünen, wirtschaftlichen und leistungsfähigen Reise, durch ausführliche Forschung und Entwicklung, maßgeschneiderte Busse in Übereinstimmung mit den städtischen und ländlichen Gebieten erfüllen.
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912