Produktdetails:
|
Sitze: | 29+2+1 | Steuerungsposition: | LHD/RHD |
---|---|---|---|
Reifen: | 275/70R22.5 | höchste Geschwindigkeit: | 70km/h |
Farbe: | Der Antrag des Kunden | Fahrzeugstruktur: | Niedriger Boden, Gesamt-Lager |
Hervorheben: | Busse der Kilometerzahl440km E,E transportiert Sitzer 22,Batterie-elektrischer Bus 69Km/H |
Fahrzeug-Struktur | Niedriger Boden, Gesamt-Lager |
Maße (Millimeter) | 12070×2520×3317 |
Achsabstand (Millimeter) | 5900 |
Abstufbarkeit (%) | ≥20 |
Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | ≥140 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 70 |
Person/Sitz | 91/29+2+1 |
Motor veranschlagt/Höchstleistung | 160/239kw |
Energiebatterie | 377.9Kwh |
Ladebuchse | 250A*2 DC, europäischer Standard CCS2 |
Suspendierung | Luft-Suspendierung |
Kilometerzahl | 250-300km |
Europäischer kundengebundener Stadtstandardbus.
Es wird an der vertrauten, bequemen und sicheren treibenden Umwelt der Schaffung festgelegt, macht die Interaktion zwischen den angenehmeren und glatten Leuten und Autos, und erlaubt Fahrer und Passagieren, die neue Ökologie der intelligenten Reise zu genießen.
Niedriger Boden + Rollstuhlbereich, bequemer für Passagiere
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912