|
Produktdetails:
|
| Sitze: | 13 bis 21 | Abmessung: | 6990*2100*3050 mm |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit: | 80km/H | Kilometerstand fahren: | 500km |
| Antrieb: | LHD oder RHD | ||
| Hervorheben: | RHD Mini-Elektrobus,7m Mini-Elektro-Stadtbus,FCEV 21-Sitzer-Minibus |
||
Kann den USA / EU-Zertifizierungsstandards entsprechen, maßgeschneiderte OEM-Produktion für USA / EU-Länder
●Wasserstoff-Null-Emissionen-betriebene Busse sind das Vorbild für den Transport mit sauberer Energie und maximale Energieeffizienz.
●Das Produkt bietet höchste Qualität und Leistung und bietet die beste Unterstützung seiner Klasse, um die optimale Wahl für alle Anforderungen des Fahrzeugbetreibers zu bieten.
● Links und rechts.
| Busart | Niedriger Boden |
| Körper | Monokokokkonstruktion |
| Körpergestaltung | Stadtbus |
| Abmessungen ((L*W*H) | 6990*2100*3050 mm |
| G.V.W | 8000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Tarif Passagier | 43 |
| Sitzplätze | 13 bis 21 |
| Wasserstoffbrennstoffzelle |
60 kW
|
| Aufschub | Aufhängung in Luft |
| Bremssystem | WABCO EBS-Bremssystem |
| Klimaanlage | Kühlung und Heizung A/C |
| Fahrleistung | 500 km |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912