Produktdetails:
|
Maß: | 12070×2520×3317mm | Achsabstand: | 5900mm |
---|---|---|---|
Sitze: | 29+2+1 | Kilometerzahl: | 250~300km |
bewertet/Höchstleistung: | 160/239kw | bewertet/Spitzendrehmoment: | 1400/3000N.m |
Hervorheben: | 46 Sitzelektrische Stadt-Busse,Elektrische Stadt transportiert 700km Kilometerzahl,00km Kilometerneuer elektrischer Bus rein |
Fahrzeug-Struktur | Niedriger Boden, Gesamt-Lager |
Maße (Millimeter) | 12070×2520×3317 |
Achsabstand (Millimeter) | 5900 |
Abstufbarkeit (%) | ≥20 |
Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | ≥140 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 70 |
Person/Sitz | 91/29+2+1 |
Motor veranschlagt/Höchstleistung | 160/239kw |
Energiebatterie | 377.9Kwh |
Ladebuchse | 250A*2 DC, europäischer Standard CCS2 |
Suspendierung | Luft-Suspendierung |
Kilometerzahl | 250-300km |
Durch die strukturelle Optimierung, Anwendung von hochfesten leichten Materialien, ergänzt durch die entsprechende neue Technologie, um den Körper, Motor, Batterie und anderes leichtes Niveau zu verbessern, verringerte der gleiche FahrgastkapazitätsEnergieverbrauch durch mehr als 10%, längere Kilometerzahl, um die Sicherheit zu treffen, wirtschaftlicher, stützbarer Busoperationsbedarf.
Grundstoff kann entsprechend dem unterschiedlichen Bedarf von verschiedenen Städten entworfen sein, der dem einzigartigen Artmuster der Stadt gehört. Durch den Shuttle zwischen der Stadtbusform, beschreiben Sie eine vibrierende, ändernde moderne Stadt.
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912