Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | Euro 6 | Segement: | Kleinlaster |
Markt Segement: | Eiltransport | Maschinen-Marke: | DONGFENG |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> |
Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | 150 - 250hp |
Getriebe-Marke: | DONGFENG | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 5 | Rückschiebezahl: | 1 |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Größe: | 5085*1820*1690mm |
Ladetank-Maß: | 1395*1390*430mm | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
Ladetank-Art: | Spaltenplatte | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | <> |
Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L |
Antriebsrad: | 4X2 | Passagiere: | 5 |
Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Doppelte Reihe |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
Touch Screen: | ja | Multimedia-System: | Kein |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifen-Zahl: | 4 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile |
Leergewicht: | 1710KG | Max Speed: | 140Km/h |
Reifen: | 215/75 R15 | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
Körper L-W-H (Millimeter)
|
5085*1820*1690mm
|
|
||
Achsabstand (Millimeter)
|
3050
|
|
||
Leergewicht (Kilogramm)
|
1710
|
|
||
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
|
160
|
|
||
Maschine
|
|
|
||
Art
|
YCY24165-61
|
|
||
Energie (Kilowatt)
|
121
|
|
||
Drehmoment (N.m)
|
350
|
|
||
Brennstoff
|
Diesel
|
|
||
Emission
|
Euro VI
|
|
||
5MT
|
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912