Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Kleinlaster |
Markt Segement: | Logistiktransport | Maschinen-Marke: | QUANCHAI |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> |
Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | < 150hp=""> |
Getriebe-Art: | Handbuch | Vorwärtsschiebezahl: | 5 |
Rückschiebezahl: | 1 | Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm |
Größe: | 5150/5428*1900*2075 | Ladetank-Maß: | 3100/3400*1700*355 |
Ladetanklänge: | ≤4.2m | Ladetank-Art: | Spaltenplatte |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | <> | Kapazität (Last): | 1 - 10t |
Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L | Antriebsrad: | 4X2 |
Passagiere: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
Sitzreihen: | Einzelne Reihe | Hintere Kamera: | Kein |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | ABS (Antiblockiersystem): | ja |
ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein | Touch Screen: | Kein |
Multimedia-System: | Kein | Fenster: | Automatisch |
Klimaanlage: | Handbuch | Reifen-Zahl: | 6 |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung aus | Reifen: | 185R15LT 8 PASST ZUSAMMEN |
Höchstleistung (Kilowatt): | 65/70 | GVW (Kilogramm): | 3500-4500 |
Maschine: | 4B1/4A2/Q23 | Getriebe: | 5MT |
Kraftstofftank-Volumen: | 55L | Achse Front Axles /Rear (T): | 1.5/3 |
Radstand: | 2600/2800 | Bremsanlage: | Hydraulische Bremse |
Maximales Drehmoment: | 240N.m | ||
Hervorheben: | Leichtgut-LKW des Euro-6,Dongfeng-Leichtgut-LKW,Dongfeng-Dieselkraftstoff-LKW |
Brennstoff
|
Diesel
|
Wheebase (Millimeter)
|
2600/2800
|
Emission
|
Euro-IV/Euro V/Euro VI
|
Fahrzeug-Maße (Millimeter)
|
5150/5428×1900×2075
|
Fahrerhaus
|
Einzelne Reihe
|
Iner-Größe des Frachtkastens (Millimeter)
|
3100/3400×1700×355
|
Maschinen-Marke
|
QUANCHAI
|
Maschinen-Modell
|
4B1/4A2/Q23
|
Verschiebung (L)
|
2.27/2.3
|
Energie (Kilowatt)
|
65/70
|
Drehmoment (N.m)
|
240
|
Getriebe
|
5MT
|
Front/RearLeaf-Frühlinge
|
3.0/5.0
|
Feld (Millimeter)
|
140×50×4
|
Front/Hinterachse (T)
|
1.5/3
|
Steuerung
|
Servolenkung
|
Zahl von Rädern
|
4/6+1
|
Reifen
|
185R15
|
Achsübersetzung
|
3,909
|
Bremse
|
Hydraulische Bremse
|
Handbremse
|
Zentrale Bremse
|
Kraftstofftank-Volumen (L)
|
55
|
Batterie-Quantität
|
1
|
Batterie-Kapazität (A·h)
|
68
|
Multifunktions-Stering-Rad
|
Standard
|
Elektrisches Fenster
|
Standard
|
Zentrale Verschlüsse
|
Standard
|
Reisegeschwindigkeitskontrolle
|
Standard
|
Klimaanlage
|
Optional
|
ABS
|
Optional
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912