|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsgrenzwert: | Euro 5, Euro 6 | Segement: | Kleinlaster |
| Markt Segement: | Logistiktransport | Kraftstofftyp: | Treibstoff/Benzin |
| Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> | Zylinder: | 4 |
| Pferdestärken: | < 150hp=""> | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 5 | Rückschiebezahl: | 1 |
| Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Größe: | 5150/5450*1800*2020 |
| Ladetank-Maß: | 3100/3400*1700*355 | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
| Ladetank-Art: | Spaltenplatte | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | <> |
| Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L |
| Antriebsrad: | 4X2 | Passagiere: | 2 |
| Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Einzelne Reihe |
| Hintere Kamera: | Kein | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
| ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
| Touch Screen: | Kein | Multimedia-System: | Kein |
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Handbuch |
| Reifen-Zahl: | 6 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung aus |
| Reifen: | 175R14 | Höchstleistung (Kilowatt): | 79.5/83 |
| GVW (Kilogramm): | 3500 | Maschine: | LJ4A15 |
| Getriebe: | 5MT | Verschiebung: | 1.5L |
| Achse Front Axles /Rear (T): | 1.5/2.5 | Radstand: | 2600/2800 |
| Zahl von Rädern: | 6+1 | Drehmoment (N.m): | 146/147 |
| Hervorheben: | Benzin-Leichtgut-LKW,LKW des Leichtgut-4x2,Benzin Dongfeng-Fracht-LKW |
||
|
Brennstoff
|
Benzin
|
|
Wheebase (Millimeter)
|
2600/2800
|
|
Emission
|
Euro-V/EuroVI
|
|
Fahrzeug-Maße (Millimeter)
|
5150/5450×1800×2020
|
|
Fahrerhaus
|
Einzelne Reihe
|
|
Iner-Größe des Frachtkastens (Millimeter)
|
3100/3400×1700×355
|
|
Maschinen-Marke
|
Liuzhou Wuling Corp.
|
|
Maschinen-Modell
|
LJ4A15
|
|
Verschiebung (L)
|
1,5
|
|
Energie (Kilowatt)
|
79.5/83
|
|
Drehmoment (N.m)
|
146/147
|
|
Getriebe
|
5MT
|
|
Front/RearLeaf-Frühlinge
|
3.0/5.0
|
|
Feld (Millimeter)
|
140×50×4
|
|
Front/Hinterachse (T)
|
1.5/2.5
|
|
Steuerung
|
Energie Stering
|
|
Zahl von Rädern
|
6+1
|
|
Reifen
|
175R14
|
|
Achsübersetzung
|
5,375
|
|
Bremse
|
Hydraulische Bremse
|
|
Handbremse
|
Zentrale Bremse
|
|
Kraftstofftank-Volumen (L)
|
55
|
|
Batterie-Quantität
|
1
|
|
Batterie-Kapazität (A·h)
|
68
|
|
Multifunktions-Stering-Rad
|
Standard
|
|
Elektrisches Fenster
|
Standard
|
|
Zentrale Verschlüsse
|
Standard
|
|
Reisegeschwindigkeitskontrolle
|
Standard
|
|
Klimaanlage
|
Optional
|
|
ABS
|
Standard
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912