|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsgrenzwert: | Euro 5 | Segement: | Kleinlaster |
| Markt Segement: | Eiltransport | Maschinen-Marke: | DONGFENG |
| Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> |
| Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | < 150hp=""> |
| Getriebe-Marke: | DONGFENG | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 6 | Rückschiebezahl: | 1 |
| Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Größe: | 5219*1870*1844mm |
| Ladetank-Maß: | 1575*1610*530mm | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
| Ladetank-Art: | Spaltenplatte | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | <> |
| Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L |
| Antriebsrad: | 4x4 | Passagiere: | 5 |
| Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Doppelte Reihe |
| Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
| ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
| Touch Screen: | ja | Multimedia-System: | Kein |
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Handbuch |
| Reifen-Zahl: | 4 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile |
| Leergewicht: | 1890KG | Max Speed: | 140Km/h |
| Ladetank-Größe: | 1575*1610*530mm | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
| Hervorheben: | Kleintransporter der Fracht-4x4,Kleintransporter der Fracht-4WD,Auto des Kleintransporter-4WD |
||
|
Körper L-W-H (Millimeter)
|
5219*1870*1844mm
|
|
||
|
Achsabstand (Millimeter)
|
3100
|
|
||
|
Leergewicht (Kilogramm)
|
2000
|
|
||
|
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
|
140
|
|
||
|
Maschine
|
|
|
||
|
Art
|
D19TCIE2
|
|
||
|
Energie (Kilowatt)
|
110
|
|
||
|
Drehmoment (N.m)
|
350
|
|
||
|
Brennstoff
|
Diesel
|
|
||
|
Emission
|
Eurov
|
|
||
|
6MT
|
|
|
||
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912