Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | Euro 2, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Mittelgroßer LKW |
Markt Segement: | Logistiktransport | Maschinen-Marke: | Cummins |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | 6 - 8L |
Zylinder: | 6 | Pferdestärken: | 251 - 350hp |
Getriebe-Marke: | SCHNELL | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 8 | Rückschiebezahl: | 2 |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | 1000-1500Nm | Größe: | 8999/10997/11995*2550*3790 |
Ladetank-Maß: | optional | Ladetanklänge: | ≥8m |
Ladetank-Art: | Fahrgestelle | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 15001-20000 Kilogramm |
Kapazität (Last): | 11 - 20T | Kraftstofftank-Kapazität: | 500-600L |
Antriebsrad: | 4X2 | Passagiere: | 2 |
Fahrersitz: | Luftsuspendierung | Sitzreihen: | Einzelne Reihe |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
Touch Screen: | Kein | Multimedia-System: | ja |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifen-Zahl: | 6 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung, fre |
Reifen: | 10.00R20,295/80R22.5 18 PASST ZUSAMMEN | Höchstleistung (Kilowatt): | 140.180.198.221.191.232 |
GVW (Kilogramm): | 16000-20000kg | Maschine: | Cummins |
Getriebe: | 8JS75,9JS119T, optionales AMT | Kraftstofftank (L): | 200.400.600 |
Achse Front Axles /Rear (T): | 4.5/5,10 | Radstand: | 5300/6300/7160 |
Bremsanlage: | Druckluftbremsanlage | Drehmoment (N.m): | 640,950,970,1100,1000,1200 |
Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
Hervorheben: | Zaun Cargo Transport Truck,Einzelner Reihen-Fracht-Transport-LKW,Lieferwagen der Fracht-4x2 |
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Achsabstand (Millimeter)
|
5300/6300/7160
|
|
|
|
|||||
Emission
|
Euroli
|
Euro IV
|
Eurov
|
EuroⅥ
|
|||||
Maschinen-Marke
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
Maschinen-Modell
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||||
Energie (Kilowatt)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
Drehmoment (N.m)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
Verschiebung (L)
|
5,9
|
6.76.7
|
6,7
|
6.2/6.7
|
|||||
Fahrerhausbreite (Millimeter)
|
2450
|
|
|
|
|||||
Feld (Millimeter)
|
250
|
|
|
|
|||||
Getriebe
|
8JS75/9JS119T/(optionales AMT)
|
|
|
|
|||||
Front Axle (T)
|
4,5
|
|
|
|
|||||
Hinterachse (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
Reifen
|
10.00R20,295/80R22.5 18 PASST ZUSAMMEN
|
|
|
|
|||||
Kraftstofftank (L)
|
400/600
|
|
|
|
|||||
Batterie-Kapazität (A: h)
|
2x120
|
|
|
|
|||||
Stromversorgung (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Energie Stering
|
Standard
|
|
|
|
|||||
Bremse
|
Druckluftbremsanlage
|
|
|
|
|||||
Handbremse
|
Frühlings-Bremse
|
|
|
|
|||||
Klimaanlage
|
Standard
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Standard
|
|
Standard
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912