Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Mittelgroßer LKW |
Markt Segement: | Logistiktransport | Maschinen-Marke: | Cummins |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | 4 - 6L |
Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | 150 - 250hp |
Getriebe-Marke: | SCHNELL | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 8 | Rückschiebezahl: | 2 |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | 500-1000Nm | Größe: | 7500*2480*3150 |
Ladetank-Maß: | 5250*2250*2450 | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M |
Ladetank-Art: | Fahrgestelle | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 15001-20000 Kilogramm |
Kapazität (Last): | 11 - 20T | Kraftstofftank-Kapazität: | 200-300L |
Antriebsrad: | 4X2 | Passagiere: | 3 |
Fahrersitz: | Luftsuspendierung | Sitzreihen: | Einzelne Reihe |
Hintere Kamera: | Kein | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
Touch Screen: | Kein | Multimedia-System: | ja |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifen-Zahl: | 6 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung, fre |
Reifen: | 9.00R20 | Höchstleistung (Kilowatt): | 125.132.154 |
GVW (Kilogramm): | 16000-20000kg | Maschine: | Cummins |
Getriebe: | 8JS75 | Kraftstofftank (L): | 200.400.600 |
Achse Front Axles /Rear (T): | 3.9/8 | Radstand: | 3950 |
Bremsanlage: | Druckluftbremsanlage | Drehmoment (N.m): | 560.650.700.850 |
Hafen: | Irgendein Hafen in China |
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Achsabstand (Millimeter)
|
3950
|
|
|
|
|||||
Emission
|
Euroli
|
Euro IV
|
Eurov
|
EuroⅥ
|
|||||
Maschinen-Marke
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
Maschinen-Modell
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
Energie (Kilowatt)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
Drehmoment (N.m)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
Verschiebung (L)
|
5,9
|
4,5
|
5,9
|
6,2
|
|||||
Fahrerhausbreite (Millimeter)
|
2315
|
|
|
|
|||||
Feld (Millimeter)
|
250
|
|
|
|
|||||
Getriebe
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
Front Axle (T)
|
3,9
|
|
|
|
|||||
Hinterachse (T)
|
8
|
|
|
|
|||||
Reifen
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
Kraftstofftank (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
Batterie-Kapazität (A: h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
Stromversorgung (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Energie Stering
|
Standard
|
|
|
|
|||||
Bremse
|
Druckluftbremsanlage
|
|
|
|
|||||
Handbremse
|
Frühlings-Bremse
|
|
|
|
|||||
Klimaanlage
|
Standard
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Standard
|
|
Standard
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912