Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Leicht- LKW |
Markt Segement: | Baumaterialtransport | Maschinen-Marke: | Cummins |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> |
Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | 150 - 250hp |
Getriebe-Marke: | SCHNELL | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 6 | Rückschiebezahl: | 1 |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Größe: | 5995/6995*2550*3450 |
Ladetank-Maß: | 4170/5150*2300*550mm | Ladetanklänge: | 4.2-5.3m |
Ladetank-Art: | Spaltenplatte | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 6000-12000kg |
Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftank-Kapazität: | 100-200L |
Antriebsrad: | 4X2 | Passagiere: | 3 |
Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Einzelne Reihe |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | ja |
Touch Screen: | ja | Multimedia-System: | ja |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifen-Zahl: | 6+1 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung, fre |
Reifen: | 7.50R16,215/75R17.5 16 PASST, 8.25R16 zusammen | Höchstleistung (Kilowatt): | 103/115/143 |
GVW (Kilogramm): | 6000-12000kg | Maschine: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Getriebe: | C6J55 | Kraftstofftank (L): | 125 |
Achse Front Axles /Rear (T): | 2.2/2.7, 5,5 | Radstand: | 3308/3800 |
Bremsanlage: | Druckluftbremsanlage | Drehmoment (N.m): | 502.500.600 |
Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
Hervorheben: | LKW 12T Cummins Engine,Druckluftbremsanlage-Cummins- Enginelkw,Druckluftbremsanlage-Dieselkraftstoff-LKW |
Achsabstand (Millimeter)
|
3308/3800
|
|
|
||
Emission
|
Euroli
|
Euro-IV/Euro V
|
EuroⅥ
|
||
Maschinen-Marke
|
Cummins
|
|
|
||
Maschinen-Modell
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Energie (Kilowatt)
|
103
|
115
|
143
|
||
Drehmoment (N.m)
|
502
|
500
|
600
|
||
Verschiebung (L)
|
3,922
|
3,76
|
4
|
||
Fahrerhausbreite (Millimeter)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Feld (Millimeter)
|
192
|
192
|
192
|
||
Getriebe
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Front Axle (T)
|
2,2 (vordere Diskette optional) 6-9T
2,7 (vordere Diskette optional) 7.5-12T
|
|
|
||
Hinterachse (T)
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
||
Reifen
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Kraftstofftank (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
Batterie-Kapazität (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Stromversorgung (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Energie Stering
|
Standard
|
|
|
||
Bremse
|
Druckluftbremsanlage
|
|
|
||
Handbremse
|
Frühlings-Bremse
|
|
|
||
Klimaanlage
|
Optional
|
Optional
|
Standard
|
||
ABS
|
Optional
|
Optional
|
Standard
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912