Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Leicht- LKW |
Markt Segement: | Logistiktransport | Maschinen-Marke: | ISUZU/NISSAN |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> |
Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | < 150hp=""> |
Getriebe-Marke: | WLY | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 5 | Rückschiebezahl: | 1 |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Größe: | 5995/6995*2550*3450 |
Ladetank-Maß: | 4170/5150*2300*2300mm | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
Ladetank-Art: | Van | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 5001-10000 Kilogramm |
Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftank-Kapazität: | 100-200L |
Antriebsrad: | 4X2 | Passagiere: | 3 |
Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Einzelne Reihe |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
ABS (Antiblockiersystem): | Kein | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
Touch Screen: | ja | Multimedia-System: | ja |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifen-Zahl: | 6+1 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung, fre |
Reifen: | 7.50R16 | Höchstleistung (Kilowatt): | 75/96/110/120 |
GVW (Kilogramm): | 5500~7500 | Maschine: | JE493/ZD30 |
Getriebe: | 6MT (AMT optional) | Kraftstofftank (L): | 125 |
Achse Front Axles /Rear (T): | 2.2/4.2 | Radstand: | 3308/3800 |
Bremsanlage: | Druckluftbremsanlage | Drehmoment (N.m): | 240/295/370/450 |
Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
Hervorheben: | LKW des Leichtgut-7.5T,LKW des Leichtgut-5.5T,Schaltgetriebe Van Cargo Truck |
GVW (T)
|
5.5-7.5
|
3.5-4.5
|
|
Fahrerhaus-Breite
|
2030mm
|
|
|
Feld
|
192mm
|
|
|
Achsabstand
|
3308mm
|
3800mm
|
|
Emission
|
EURO II
|
EURO IV, EURO V, EURO VI
|
|
Maschinen-Marke
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Maschinen-Modell
|
JE493
|
ZD30
|
|
Energie (Kilowatt)
|
75
|
96/110/120
|
|
Drehmoment (N.m)
|
240
|
295/370/450
|
|
Verschiebung (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Getriebe
|
6MT (AMT optional)
|
|
|
Front Axle (T)
|
2,2 (vordere Diskette optional)
|
|
|
Hinterachs-(T)
|
4,2
|
|
|
Zahl von Rädern
|
6+1
|
|
|
Reifen
|
7.50R16
|
|
|
Kraftstofftank (L)
|
125
|
|
|
Batterie-Kapazität (A·h)
|
2*90
|
|
|
Stromversorgung (V)
|
24
|
|
|
Bremse
|
Druckluftbremsanlage
|
|
|
Handbremse
|
Frühlings-Bremse
|
|
|
Klimaanlage
|
Optional
|
|
|
ABS
|
Optional
|
|
|
Fahrzeug-Größe
|
5995/6995*2550*3450
|
|
|
Frachtgröße L×W×H (Millimeter)
|
4170/5150*2300*2300mm
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912