Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Leicht- LKW |
Markt Segement: | Logistiktransport | Maschinen-Marke: | ISUZU/NISSAN |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> |
Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | < 150hp=""> |
Getriebe-Marke: | WLY | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 6 | Rückschiebezahl: | 1 |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Größe: | 5995*2420*3380mm |
Ladetank-Maß: | 4170*2300*2300mm | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
Ladetank-Art: | Van | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | <> |
Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L |
Antriebsrad: | 4X2 | Passagiere: | 3 |
Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Einzelne Reihe |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
Touch Screen: | ja | Multimedia-System: | ja |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifen-Zahl: | 4/6+1 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung, fre |
Reifen: | 7.00R16 | Höchstleistung (Kilowatt): | 75/80/85/96/110/120 |
GVW (Kilogramm): | 4500-5500 | Maschine: | JE493/ZD30 |
Getriebe: | 5GT32 | Kraftstofftank (L): | 76/80 |
Achse Front Axles /Rear (T): | 1.8/3.5 | Radstand: | 3308 |
Bremsanlage: | Hydraulische Bremse, Druckluftbremsanlage | Drehmoment (N.m): | 240/260/285/295/370/450 |
Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
Hervorheben: | LKW des Leichtgut-Euro2,Druckluftbremsanlage-Leichtgut-LKW,Druckluftbremsanlage-Durchfahrt-Kasten-LKW |
GVW (T)
|
4.5-5.5
|
3.5-4.5
|
|
Leergewicht (T)
|
3,35
|
|
|
Fahrerhaus-Breite
|
1730mm
|
|
|
Feld
|
190mm
|
|
|
Achsabstand
|
3308mm
|
2800mm
|
|
Emission
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO IV, EURO V, EURO VI
|
|
Maschinen-Marke
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Maschinen-Modell
|
JE493
|
ZD30
|
|
Energie (Kilowatt)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
Drehmoment (N.m)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
Verschiebung (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Getriebe
|
5GT40
|
|
|
Front Axle (T)
|
1,8
|
|
|
Hinterachs-(T)
|
3,5
|
|
|
Zahl von Rädern
|
4 (hinterer einzelner Reifen), 6+1 (hinterer doppelter Reifen)
|
|
|
Reifen
|
7.00R16
|
|
|
Kraftstofftank (L)
|
76/80
|
|
|
Batterie-Kapazität (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Stromversorgung (V)
|
12
|
|
|
Bremse
|
Hydraulische Bremse/Druckluftbremsanlage
|
|
|
Klimaanlage
|
Optional
|
|
|
ABS
|
Optional
|
|
|
Fahrzeug-Größe
|
5995*2420*3380mm
|
|
|
Frachtgröße L×W×H (Millimeter)
|
4170*2300*2300
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912