Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | Euro2, Euro4, Euro5 | Segement: | Leicht- LKW |
Markt Segement: | Baumaterialtransport | Maschinen-Marke: | ISUZU/NISSAN |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> |
Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | < 150hp=""> |
Getriebe-Marke: | WLY | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 5 | Rückschiebezahl: | 1 |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Größe: | 4930/5995*2150*2300 |
Ladetank-Maß: | 3100/3800*1880*400mm | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
Ladetank-Art: | Spaltenplatte | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | <> |
Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L |
Antriebsrad: | 4X2 | Passagiere: | 3 |
Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Einzelne Reihe |
Hintere Kamera: | Kein | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
ABS (Antiblockiersystem): | Kein | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
Touch Screen: | ja | Multimedia-System: | ja |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifen-Zahl: | 4/6+1 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung, fre |
Reifen: | 6.50R16/7.00R16 | Höchstleistung (Kilowatt): | 75/80 |
GVW (Kilogramm): | 3500-4500 | Maschine: | JE493/ZD30 |
Getriebe: | 5GT32 | Kraftstofftank (L): | 76/80 |
Achse Front Axles /Rear (T): | 1.5/3 | Radstand: | 2515/2800 |
Bremsanlage: | Hydraulische Bremse | Drehmoment (N.m): | 240/260/295 |
Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
Hervorheben: | 3.8m Leichtgut-LKW,1730mm Leichtgut-LKW,Dieselmotor-einzelner Kabinen-LKW |
GVW (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Leergewicht (T)
|
2,25
|
|
|
Fahrerhaus-Breite
|
1730mm
|
|
|
Feld
|
148mm
|
|
|
Achsabstand
|
2515mm
|
2800mm
|
|
Emission
|
EURO II, EURO IV
|
EURO IV, EURO V
|
|
Maschinen-Marke
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Maschinen-Modell
|
JE493
|
ZD30
|
|
Energie (Kilowatt)
|
75/80
|
96
|
|
Drehmoment (N.m)
|
240/260
|
295
|
|
Verschiebung (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Getriebe
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (T)
|
1,5
|
|
|
Hinterachs-(T)
|
3
|
|
|
Zahl von Rädern
|
4 (hinterer einzelner Reifen), 6+1 (hinterer doppelter Reifen)
|
|
|
Reifen
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Kraftstofftank (L)
|
76/80
|
|
|
Batterie-Kapazität (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Stromversorgung (V)
|
12
|
|
|
Bremse
|
Hydraulische Bremse
|
|
|
Klimaanlage
|
Optional
|
|
|
ABS
|
Optional
|
|
|
Fahrzeug-Größe
|
4930/5995x2150x2300mm
|
|
|
Frachtgröße L×W×H (Millimeter)
|
3100/3800x1880x400mm
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912