Produktdetails:
|
Getriebe-Art: | Handbuch | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Pferdestärken: | < 150hp=""> | Emissionsgrenzwert: | Euro 6 |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 5995x2310x3250mm |
Kasten-Maße (L x W x H) (Millimeter): | 4090*1900*2100 | Temperaturspanne: | -5 bis 5 |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | ≤5T | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung, fre |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Kapazität (Last): | 1-10T |
Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> | Reifen: | 7.00R16 8 PAARE schlauchlos |
Höchstleistung (Kilowatt): | 105 | GVW (Kilogramm): | 4500 |
Maschine: | M9T-600 | Getriebe: | C6J45T |
Kraftstofftank-Volumen: | 80 | Achse Front Axles /Rear (T): | 2.2/3.5 |
Radstand: | 3300 | Bremsanlage: | Druckluftbremse |
Drehmoment (N.m): | 380 | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
Hervorheben: | Leichtgut-LKW des Achsabstand-3300,Gekühlter Leichtgut-LKW,Gekühlter Transport-DiesellKW |
GVW (T)
|
4,5
|
Achsabstand (Millimeter)
|
3300
|
Emission
|
Euro VI
|
Maschinen-Marke
|
DONGFENG
|
Maschinen-Modell
|
M9T-600
|
Energie ((Kilowatt)
|
105
|
Drehmoment (N.m)
|
380
|
Verschiebung (L)
|
2,27
|
Fahrerhausbreite (Millimeter)
|
1730
|
Feld (Millimeter)
|
148
|
Getriebe
|
C6J45T
|
Front Axle (T)
|
1.8/2.2
|
Hinterachse (T)
|
3,5
|
Zahl von Rädern
|
6+1
|
Reifen
|
7.00R16
|
Stromversorgung (V)
|
12
|
Batterie-Kapazität (A.h)
|
1*100
|
Kraftstofftank (L)
|
80
|
ABS
|
JA
|
Bremse
|
Druckluftbremse
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912