Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Kleinlaster |
Markt Segement: | Logistiktransport | Maschinen-Marke: | QUANCHAI |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> |
Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | < 150hp=""> |
Getriebe-Art: | Handbuch | Vorwärtsschiebezahl: | 5 |
Rückschiebezahl: | 1 | Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm |
Größe: | 5450*1820*2590 | Ladetank-Maß: | 3400*1830*1750 |
Ladetanklänge: | ≤4.2m | Ladetank-Art: | Van |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | <> | Kapazität (Last): | 1 - 10t |
Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L | Antriebsrad: | 4X2 |
Passagiere: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
Sitzreihen: | Einzelne Reihe | Hintere Kamera: | Kein |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | ABS (Antiblockiersystem): | Kein |
ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein | Touch Screen: | Kein |
Multimedia-System: | Kein | Fenster: | Automatisch |
Klimaanlage: | Handbuch | Reifen-Zahl: | 6+1 |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung aus | Reifen: | 185R15 8 PASST zusammen |
Höchstleistung (Kilowatt): | 65/70 | GVW (Kilogramm): | 3900 |
Maschine: | 4B1/4A2/Q23 | Getriebe: | 5MT |
Kraftstofftank-Volumen: | 55L | Achse Front Axles /Rear (T): | 1.5/3 |
Radstand: | 2600/2800 | Bremsanlage: | Hydraulische Bremse |
Drehmoment (N.m): | 240 | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
Hervorheben: | Hydraulischer Bremslicht-Fracht-LKW,Leichtgut-LKW 4x2,Hydraulische Bremse Mini Van Truck |
Brennstoff
|
Diesel
|
Wheebase (Millimeter)
|
2600/2800
|
Emission
|
Euro-IV/Euro V/Euro VI
|
Fahrzeug-Maße (Millimeter)
|
5450×1800×2590
|
Fahrerhaus
|
Einzelne Reihe
|
Iner-Größe des Frachtkastens (Millimeter)
|
3400×1830×1750
|
Maschinen-Marke
|
QUANCHAI
|
Maschinen-Modell
|
4B1-88C40 Euro IV
|
|
4A2-88C50 EuroV
|
|
Q23-130E60 EuroVI
|
Verschiebung (L)
|
2,3
|
Energie (Kilowatt)
|
65/70
|
Drehmoment (N.m)
|
240
|
Getriebe
|
5MT
|
Front/RearLeaf-Frühlinge
|
3.0/5.0
|
Feld (Millimeter)
|
140×50×4
|
Front/Hinterachse (T)
|
1.5/3 (1,8)
|
Steuerung
|
Servolenkung
|
Zahl von Rädern
|
6+1
|
Reifen
|
185R15
|
Achsübersetzung
|
3,909
|
Bremse
|
Hydraulische Bremse
|
Handbremse
|
Zentrale Bremse
|
Kraftstofftank-Volumen (L)
|
55
|
Batterie-Quantität
|
1
|
Batterie-Kapazität (A·h)
|
68
|
Multifunktions-Stering-Rad
|
Standard
|
Elektrisches Fenster
|
Standard
|
Zentrale Verschlüsse
|
Standard
|
Reisegeschwindigkeitskontrolle
|
Standard
|
Klimaanlage
|
Optional
|
ABS
|
Optional
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912