|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsgrenzwert: | Euro 2, Euro 4 | Segement: | Kleinlaster |
| Markt Segement: | Logistiktransport | Maschinen-Marke: | ISUZU |
| Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> |
| Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | < 150hp=""> |
| Getriebe-Art: | Handbuch | Vorwärtsschiebezahl: | 5 |
| Rückschiebezahl: | 1 | Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm |
| Größe: | 5450*1800*2590 | Ladetank-Maß: | 3400*1830*1750 |
| Ladetanklänge: | ≤4.2m | Ladetank-Art: | Van |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | <> | Kapazität (Last): | 1 - 10t |
| Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L | Antriebsrad: | 4X2 |
| Passagiere: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
| Sitzreihen: | Einzelne Reihe | Hintere Kamera: | Kein |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | ABS (Antiblockiersystem): | Kein |
| ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein | Touch Screen: | Kein |
| Multimedia-System: | Kein | Fenster: | Automatisch |
| Klimaanlage: | Handbuch | Reifen-Zahl: | 4/6+1 |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung aus | Reifen: | 185R15 8 PASST zusammen |
| Höchstleistung (Kilowatt): | 75/80 | GVW (Kilogramm): | 3900 |
| Maschine: | JE493 | Getriebe: | 5MT |
| Kraftstofftank-Volumen: | 55L | Achse Front Axles /Rear (T): | 1.5/3 |
| Radstand: | 2600/2800 | Bremsanlage: | Hydraulische Bremse |
| Drehmoment (N.m): | 240/260 | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
| Hervorheben: | 3.4M Light Cargo Truck,Leichtgut-LKW des Euro-2,4x2 Isuzu Engine Truck |
||
|
Brennstoff
|
Diesel
|
|
Wheebase (Millimeter)
|
2600/2800
|
|
Emission
|
EuroII/EuroIV
|
|
Fahrzeug-Maße (Millimeter)
|
5450×1800×2590
|
|
Fahrerhaus
|
Einzelne Reihe
|
|
Iner-Größe des Frachtkastens (Millimeter)
|
3400×1830×1750
|
|
Maschinen-Marke
|
ISUZU
|
|
Maschinen-Modell
|
JE493ZLQ3A-Euro II
|
|
|
JE493ZLQ4 EuroIV
|
|
Verschiebung (L)
|
2,771
|
|
Energie (Kilowatt)
|
75/80
|
|
Drehmoment (N.m)
|
240/260
|
|
Getriebe
|
5MT
|
|
Front/RearLeaf-Frühlinge
|
3.0/5.0
|
|
Feld (Millimeter)
|
140×50×4
|
|
Front/Hinterachse (T)
|
1.5/3 (1,8)
|
|
Steuerung
|
Servolenkung
|
|
Zahl von Rädern
|
6+1
|
|
Reifen
|
185R15
|
|
Achsübersetzung
|
3,909
|
|
Bremse
|
Hydraulische Bremse
|
|
Handbremse
|
Zentrale Bremse
|
|
Kraftstofftank-Volumen (L)
|
55
|
|
Batterie-Quantität
|
1
|
|
Batterie-Kapazität (A·h)
|
68
|
|
Multifunktions-Stering-Rad
|
Standard
|
|
Elektrisches Fenster
|
Standard
|
|
Zentrale Verschlüsse
|
Standard
|
|
Reisegeschwindigkeitskontrolle
|
Standard
|
|
Klimaanlage
|
Optional
|
|
ABS
|
Optional
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912