|
Produktdetails:
|
| Sitze: | 23 | Abmessung: | 7125*2080*2950 mm |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit: | 100km/H | Kilometerstand fahren: | Volllast 200 km |
| Antrieb: | Links und rechts. | ||
| Hervorheben: | 22 Sitzplätze elektrischer Achterbahnbus,7m BEV Elektrische Achterbahn,Intercity-Fahrgast-Shuttlebus |
||
Kann den USA / EU-Zertifizierungsstandards entsprechen, maßgeschneiderte OEM-Produktion für USA / EU-Länder
●Elektrische Schwingungs-Selbstsaugtür, das Schließgeräusch ist leiser und stabiler.
● Frontunabhängige Aufhängung, reibungslose Fahrumgebung, starke Stoßdämpfung.
● Test bei hoher Temperatur bei 45°C, Plateau-Test bei Höhen über 4000 m, Kalttest bei minus 26°C.
| Abmessungen ((L*W*H) | 7125*2080*2950mm |
| G.V.W | 7000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Sitzplätze | 22+1 (Fahren) |
| Antriebsmotor | Nennwert 80 kW, Spitzenwert 150 kW |
| Fahrleistung | Volllast 200 km |
| Reifen | 195/75R16LT |
| Strombatterie | 127/141kwh CATL |
| Radstand | 3950 mm |
| Vorderachse | Iveco 2.5T |
| Hinterachse | Iveco 4.5T |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912