|
Produktdetails:
|
| Sitze: | 23 | Abmessung: | 7125*2080*2950 mm |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit: | 100km/H | Kilometerstand fahren: | Volllast 200 km |
| Antrieb: | Links und rechts. | ||
| Hervorheben: | ZEV-Elektrobusse,7m elektrische Achterbahnbusse,Busse für Touristenverkehr |
||
Kann den USA / EU-Zertifizierungsstandards entsprechen, maßgeschneiderte OEM-Produktion für USA / EU-Länder
●Mit Sicherheit als Kriterium und Leistung als Ziel wird der Volllastrahmen übernommen, und die Struktur des Skeletts ist vernünftiger; Iveco-Chassis, höhere Übertragungseffizienz;Höchstmenge mit 141 Kwh Energiespeicher, mehr Kraft; längere Ausdauer.
● Nach strengen und anspruchsvollen Leistungstests ist sie stabil und zuverlässig und kann bei jedem Wetter verwendet werden.
| Abmessungen ((L*W*H) | 7125*2080*2950mm |
| G.V.W | 7000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Sitzplätze | 22+1 (Fahren) |
| Antriebsmotor | Nennwert 80 kW, Spitzenwert 150 kW |
| Fahrleistung | Volllast 200 km |
| Reifen | 195/75R16LT |
| Strombatterie | 127/141kwh CATL |
| Radstand | 3950 mm |
| Vorderachse | Iveco 2.5T |
| Hinterachse | Iveco 4.5T |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912