|
Produktdetails:
|
| Sitze: | 13 bis 21 | Abmessung: | 6990*2100*3050 mm |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit: | 80km/H | Kilometerstand fahren: | 500km |
| Antrieb: | LHD oder RHD | ||
| Hervorheben: | 7m Mini-Elektrobus,FCEV Mini-Elektro-Public Bus,WABCO Bremssystem Minibus |
||
Kann den USA / EU-Zertifizierungsstandards entsprechen, maßgeschneiderte OEM-Produktion für USA / EU-Länder
●Wir sind stolz darauf, Nutzfahrzeuge mit außergewöhnlicher Haltbarkeit zu liefern.hochfeste VerbundstoffeMit dieser fortschrittlichen Technologie sorgen wir für zusätzliche Sicherheit für Fahrer und Bediener.Gewährleistung der Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unserer Fahrzeuge.
●Erleben Sie die Zukunft des nachhaltigen Verkehrs mit unserem Wasserstoffbus.mit emissionsfreiem, aber auch hervorragendem Fahrzeugdrehmoment bei steilen Steigungen und konstanten Klimaanlagen für eine komfortable und umweltfreundliche Fahrt.
| Busart | Niedriger Boden |
| Körper | Monokokokkonstruktion |
| Körpergestaltung | Stadtbus |
| Abmessungen ((L*W*H) | 6990*2100*3050 mm |
| G.V.W | 8000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Tarif Passagier | 43 |
| Sitzplätze | 13 bis 21 |
| Wasserstoffbrennstoffzelle |
60 kW
|
| Aufschub | Aufhängung in Luft |
| Bremssystem | WABCO EBS-Bremssystem |
| Klimaanlage | Kühlung und Heizung A/C |
| Fahrleistung | 500 km |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912