Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Lagerung: | Öl |
---|---|---|---|
Antriebsrad: | 6x4 | Pferdestärken: | 251 - 350hp |
Getriebe-Art: | Handbuch | Kraftstofftyp: | Diesel |
Behälter-Volumen: | 15001 - 30000L | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 9600*2530*3450 |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 25-30T | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile |
Kapazität (Last): | 11 - 20T | Maschinen-Kapazität: | > 8L |
Vorwärtsschiebezahl: | 9 | Maximales Drehmoment (Nanometer): | 1000-1500Nm |
Reifen: | 295/80R22.5, 315/80R22.5 | Farbe: | optional |
Maschine: | DDi75E300-60 | Getriebe: | 9MT |
Achse Front Axles /Rear (T): | 5/10 (doppelte Hinterachse) | Achsabstand: | 4600+1350mm |
Maschinen-Energie: | 220kw, 300hp | Fahrgestelle-Marke: | DONGFENG |
Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
Hervorheben: | Hochleistungs-Transport des LKW-6x4,DONGFENG-Hochleistungs-LKW-Transport |
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
6x4
|
|
|
Steuerung
|
Links
|
|
|
Maße (L x W x H) (Millimeter)
|
9600×2530×3450
|
|
|
Fahrgestellemodell
|
DFH1260D
|
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
4600+1350
|
|
|
G.V.W (Kilogramm)
|
26000
|
|
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
10270
|
|
Maschine
|
Marke
|
DONGFENG
|
|
Maschine
|
Art
|
DDi75E300-60
|
|
|
Emissionsniveau
|
Euro VI
|
|
|
Höchstleistung
|
220KW, 300hp
|
|
|
Verschiebung (beleuchtet)
|
7.5L
|
|
Tragfähigkeit
|
15600KG
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912