Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Lagerung: | Öl |
---|---|---|---|
Antriebsrad: | 4X2 | Pferdestärken: | < 150hp=""> |
Getriebe-Art: | Handbuch | Kraftstofftyp: | Diesel |
Behälter-Volumen: | 5001 - 10000L | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 5990*2050*2550 |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 5-10T | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile |
Kapazität (Last): | 1-10T | Maschinen-Kapazität: | 4 - 6L |
Vorwärtsschiebezahl: | 5 | Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm |
Reifen: | 7.00R16 | Farbe: | optional |
Maschine: | CY4BK461 | Getriebe: | 5MT |
Achse Front Axles /Rear (T): | 1.8/3.5 | Achsabstand: | 3308mm |
Maschinen-Energie: | 95kw, 129hp | Fahrgestelle-Marke: | DONGFENG |
Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
Hervorheben: | Benzin-Tankfahrzeug-LKW,LKW des Tankfahrzeug-4x2,Kerosin-Öl-Transport-LKW |
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
4x2
|
|
|
Steuerung
|
Links
|
|
|
Maße (L x W x H) (Millimeter)
|
5990*2150*2500
|
|
|
Fahrgestellemodell
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
3308
|
|
|
G.V.W (Kilogramm)
|
7360
|
|
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
3670
|
|
Maschine
|
Marke
|
CHAOCHAI
|
|
Maschine
|
Art
|
CY4BK461
|
|
|
Emissionsniveau
|
Euro VI
|
|
|
Höchstleistung
|
95KW, 129hp
|
|
|
Verschiebung (beleuchtet)
|
3.707L
|
|
Tragfähigkeit
|
3560KG
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912