Produktdetails:
|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 | Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | Maschine, Getriebe | Bedingung: | Neu |
Maß (L*W*H): | 8300*2500*3120mm | Gewicht: | 18000 Kilogramm |
Garantie: | 1 Jahr | Reifen: | 295/80R22.5, 10.00R20,275/80R22.5 |
Farbe: | optional | Maschine: | YCS04200-68 |
Getriebe: | 6MT | Achse Front Axles /Rear (T): | 5/10 |
Achsabstand: | 4500mm | Maschinen-Energie: | 147kw, 200hp |
Fahrgestelle-Marke: | DONGFENG | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
Hervorheben: | Städtischer Hygiene-DiesellKW,200 HP städtischer Hygiene-LKW,Reinigungslkw der Kehrmaschine-4x2 |
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
4x2
|
|
|
Steuerung
|
Links
|
|
|
Maße (L x W x H) (Millimeter)
|
8300*2500*3120
|
|
|
Fahrgestellemodell
|
EQ1185LJ9CDE
|
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
4500
|
|
|
G.V.W (Kilogramm)
|
18000
|
|
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
10950
|
|
Maschine
|
Marke
|
YUCHAI
|
|
Maschine
|
Art
|
YCS04200-68
|
|
|
Emissionsniveau
|
Euro VI
|
|
|
Höchstleistung
|
147KW, 500hp
|
|
|
Verschiebung (beleuchtet)
|
4.2L
|
|
Tragfähigkeit
|
6920KG
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912