Produktdetails:
|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 | Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | Maschine, Getriebe | Bedingung: | Neu |
Maß (L*W*H): | 5010*1690*2200mm | Gewicht: | 3495 Kilogramm |
Garantie: | 1 Jahr | Reifen: | 185R14LT 8 PASST ZUSAMMEN |
Farbe: | optional | Maschine: | LJ4A15Q6 |
Getriebe: | 5MT | Achse Front Axles /Rear (T): | 1.5/3 |
Achsabstand: | 2600mm | Maschinen-Energie: | 83kw, 113hp |
Fahrgestelle-Marke: | DONGFENG | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
Hervorheben: | städtischer LKW der Hygiene-4x2,Benzin-städtischer Hygiene-LKW,Benzin Mini Road Sweeper |
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
4x2
|
|
|
Steuerung
|
Links
|
|
|
Maße (L x W x H) (Millimeter)
|
5010*1690*2200
|
|
|
Fahrgestellemodell
|
EQ1035SJ16QC
|
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
2600
|
|
|
G.V.W (Kilogramm)
|
3495
|
|
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
3170
|
|
Maschine
|
Marke
|
WULING LIUJI
|
|
Maschine
|
Art
|
LJ4A15Q6
|
|
|
Emissionsniveau
|
Euro VI
|
|
|
Höchstleistung
|
83KW, 113hp
|
|
|
Verschiebung (beleuchtet)
|
1.499L
|
|
Tragfähigkeit
|
195KG
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912