Produktdetails:
|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 | Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | Maschine, Getriebe | Bedingung: | Neu |
Maß (L*W*H): | 6200*2550*2650 | Gewicht: | 7360 Kilogramm |
Garantie: | 3 Jahre | Reifen: | 7.00R16 |
Farbe: | optional | Maschine: | CY4BK461 |
Getriebe: | 5MT | Achse Front Axles /Rear (T): | 1.8/3.5 |
Achsabstand: | 3308mm | Maschinen-Energie: | 95kw, 129hp |
Fahrgestelle-Marke: | DONGFENG | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
Hervorheben: | Städtischer Hygiene-DiesellKW,130 HP städtischer Hygiene-LKW,LKW des Straßenfeger-4x2 |
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
4x2
|
|
|
Steuerung
|
Links
|
|
|
Maße (L x W x H) (Millimeter)
|
6200*2550*2650
|
|
|
Fahrgestellemodell
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
3308
|
|
|
G.V.W (Kilogramm)
|
7360
|
|
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
5800
|
|
Maschine
|
Marke
|
CHAOCHAI
|
|
Maschine
|
Art
|
CY4BK461
|
|
|
Emissionsniveau
|
Euro VI
|
|
|
Höchstleistung
|
95KW, 129hp
|
|
|
Verschiebung (beleuchtet)
|
3.707L
|
|
Tragfähigkeit
|
1430KG
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912