Produktdetails:
|
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bauarbeiten, Energie | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 | Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | Maschine, Getriebe, Druckbehälter, Pumpe | Antriebsrad: | 6x4 |
Brennstoff: | Diesel | Getriebe-Art: | Handbuch |
Bedingung: | Neu | Besprühen von Bereich (M): | 12 - 16m |
Maschinen-Kapazität: | 6 - 8L | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 10060*2550*3200mm |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 25000 | Garantie: | 6 Monate |
Gewicht (Kilogramm): | 13870 Kilogramm | Reifen: | 295/80R22.5 18 PASST, 11.00R20 18 PAARE zusammen |
Farbe: | optional | Maschine: | D6.7NS6B290 |
Getriebe: | 9MT | Achse Front Axles /Rear (T): | 5.5/10 (doppelte Hinterachse) |
Achsabstand: | 4350+1350 | Maschinen-Energie: | 213kw, 290hp |
Fahrgestelle-Marke: | DONGFENG | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
Hervorheben: | Wasserwagen 6x4 DONGFENG,Städtischer DONGFENG-Wasserwagen,Bassinwagen des Wasser-6x4 |
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
6x4
|
|
|
Steuerung
|
Links
|
|
|
Maße (L x W x H) (Millimeter)
|
10060*2550*3200mm
|
|
|
Fahrgestellemodell
|
DFH1250D4
|
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
4350+1350
|
|
|
G.V.W (Kilogramm)
|
25000
|
|
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
11000
|
|
Maschine
|
Marke
|
CUMMINS
|
|
Maschine
|
Art
|
D6.7NS6B290
|
|
|
Emissionsniveau
|
Euro VI
|
|
|
Höchstleistung
|
213KW, 290hp
|
|
|
Verschiebung (beleuchtet)
|
6.7L
|
|
Tragfähigkeit
|
13870KG
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912