Produktdetails:
|
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bauarbeiten, Energie | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 | Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | Maschine, Getriebe | Antriebsrad: | 4X2 |
Brennstoff: | Diesel | Getriebe-Art: | Handbuch |
Bedingung: | Neu | Besprühen von Bereich (M): | 12 - 16m |
Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 7000*2300*2800 |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 11995 | Garantie: | 1 Jahr |
Gewicht (Kilogramm): | 7150 Kilogramm | Reifen: | 8.25R20 |
Farbe: | optional | Maschine: | CY4SK151 |
Getriebe: | 6MT | Achse Front Axles /Rear (T): | 2.7/5.5 |
Achsabstand: | 3800mm | Maschinen-Energie: | 125kw, 170hp |
Fahrgestelle-Marke: | DONGFENG | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
Hervorheben: | Dieselwasser-Wagen-LKW,Linker Steuerungswasser-Wagen-LKW,9 CBM |
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
4x2
|
|
|
Steuerung
|
Links
|
|
|
Maße (L x W x H) (Millimeter)
|
7000*2300*2800
|
|
|
Fahrgestellemodell
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
3800
|
|
|
G.V.W (Kilogramm)
|
11995
|
|
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
4650
|
|
Maschine
|
Marke
|
CHAOCHAI
|
|
Maschine
|
Art
|
CY4SK151
|
|
|
Emissionsniveau
|
Euro VI
|
|
|
Höchstleistung
|
125KW, 170hp
|
|
|
Verschiebung (beleuchtet)
|
3.856L
|
|
Tragfähigkeit
|
7150KG
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912