|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bauarbeiten, Energie | Ausstellungsraum-Standort: | KEINE |
|---|---|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Getriebe | Antriebsrad: | 4X2 |
| Brennstoff: | Diesel | Getriebeart: | Handbuch |
| Bedingung: | Neu | Besprühen von Bereich (M): | 12 - 16m |
| Maschinenkapazität: | < 4L=""> | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 5990*2000*2380mm |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 7360 | Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 3855 Kilogramm | Reifen: | 7.00R16 |
| Farbe: | Optional | Maschine: | CY4BK461 |
| Getriebe: | 5MT | Achse Front Axles /Rear (T): | 1.8/3.5 |
| ACHSABSTAND: | 3308mm | Maschinen-Energie: | 95kw, 129hp |
| Fahrgestelle-Marke: | DONGFENG | Hafen: | Irgendein Hafen in China |
| Hervorheben: | 4x2 6M Road Watering Truck,6M Road Watering Truck,6M 5 Kubikmeter-LKW |
||
|
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
4x2
|
|
|
|
Steuerung
|
Links
|
|
|
|
Maße (L x W x H) (Millimeter)
|
5990*2000*2380mm
|
|
|
|
Fahrgestellemodell
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
3308
|
|
|
|
G.V.W (Kilogramm)
|
7360
|
|
|
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
3375
|
|
|
Maschine
|
Marke
|
CHAOCHAI
|
|
|
Maschine
|
Art
|
CY4BK461
|
|
|
|
Emissionsniveau
|
Euro VI
|
|
|
|
Höchstleistung
|
95KW, 129hp
|
|
|
|
Verschiebung (beleuchtet)
|
3.707L
|
|
|
Tragfähigkeit
|
3855KG
|
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912