|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Pferdestärken: | > 450hp | Emissionsgrenzwert: | Euro 6 |
| Segement: | Schwerer LKW | Markt Segement: | Logistiktransport |
| Maschinen-Marke: | Cummins | Kraftstofftyp: | Diesel |
| Maschinen-Kapazität: | > 8L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | DONGFENG | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≥2500Nm | Größe: | 6990*2550*3750mm |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 25000kg | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
| Kraftstofftank-Kapazität: | ≥600L | Antriebsrad: | 6x4 |
| Passagiere: | 2 | Fahrersitz: | Luftsuspendierung |
| Sitzreihen: | Einzelne Reihe | Hintere Kamera: | Kein |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Kein | ABS (Antiblockiersystem): | ja |
| ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | ja | Touch Screen: | ja |
| Multimedia-System: | Kein | Fenster: | Automatisch |
| Klimaanlage: | Handbuch | Reifen-Zahl: | 10 |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile | Reifen: | 12R22.5 |
| Maschine: | Z14NS6B520, Z14NS6B560, Z14NS6B600 | Getriebe: | DT1425 OD, 12MT |
| Kraftstofftank (L): | 800 | Achsabstand: | 3350+1350mm |
| Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
| Hervorheben: | LKW des Dieselschlepper-600hp,FCWS-Dieselschlepper-LKW |
||
|
Achsabstand
|
3350+1350mm
|
|
G.V.W
|
25000kg
|
|
Zugkraft-Masse
|
38670kg
|
|
Leergewicht
|
10200kg
|
|
Maschine
|
Z14NS6B520, Z14NS6B560, Z14NS6B600
|
|
Maschinen-Energie
|
Optional
|
|
Getriebe
|
12MT oder 14MT
|
|
Axle Ratio
|
3,64
|
|
Reifenart
|
12R22.5
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912