Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Pferdestärken: | 115hp | Emissionsgrenzwert: | Euro 4 |
Segement: | Leicht- LKW | Markt Segement: | Techniktransport |
Maschinen-Marke: | YUCHAI | Kraftstofftyp: | Diesel |
Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> | Zylinder: | 4 |
Getriebe-Marke: | WLY | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 5 | Rückschiebezahl: | 1 |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 5450*2050*2300 |
Ladetank-Maß: | 3700*1900*550 | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | ≤5T | Kapazität (Last): | 1 - 10t |
Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L | Antriebsrad: | 4X2 |
Passagiere: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
Hintere Kamera: | Kein | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Kein |
ABS (Antiblockiersystem): | Kein | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
Touch Screen: | Kein | Multimedia-System: | Kein |
Fenster: | Handbuch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifen-Zahl: | 6 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile |
Reifen: | 14 PAARE 7.50R16 (6+1) | Farbe: | Gelb, blau, rot, grün |
GVW (Kilogramm): | 4495 | Maschine: | YC4FA115-40 |
Getriebe: | WLY 5MT | Achse Front Axles /Rear (T): | 2/4.2 |
Achsabstand: | 3200mm | Maschinen-Energie: | 85KW |
Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
Hervorheben: | 3.7m DONGFENG Tipper Truck,Linke Steuerung DONGFENG Tipper Truck,3.7m Euro 4 LKWs |
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
4x2
|
|
|
Steuerung
|
Links
|
|
|
Maße (L x W x H) (Millimeter)
|
5450*2050*2300
|
|
|
Fahrerhausbreite (Millimeter)
|
1730
|
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
3200
|
|
|
G.V.W (Kilogramm)
|
4495
|
|
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
2720
|
|
Maschine
|
Marke
|
YUCHAI
|
|
Maschine
|
Art
|
YC4FA115-40
|
|
|
Emissionsniveau
|
Euro IV
|
|
|
Höchstleistung
|
85KW
|
|
|
Verschiebung (beleuchtet)
|
2.982L
|
|
Getriebe
|
WLY 5MT
|
|
|
Ladetank-Maß
|
3700*1900*550mm
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912