Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Pferdestärken: | 150 - 250hp | Emissionsgrenzwert: | Euro 5 |
Segement: | Schwerer LKW | Markt Segement: | Techniktransport |
Maschinen-Marke: | YUCHAI | Kraftstofftyp: | Diesel |
Maschinen-Kapazität: | 4 - 6L | Zylinder: | 4 |
Getriebe-Marke: | SCHNELL | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 10 | Rückschiebezahl: | 2 |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | 500-1000Nm | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 6530/7050*2500*2900 |
Ladetank-Maß: | 4200/4400/4500*2300*800 | Ladetanklänge: | 4.2-5.3m |
Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 18T | Kapazität (Last): | 1 - 10t |
Kraftstofftank-Kapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 4X2 |
Passagiere: | 2 | Fahrersitz: | Luftsuspendierung |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Kein |
ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
Touch Screen: | Kein | Multimedia-System: | Kein |
Fenster: | Handbuch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifen-Zahl: | 6 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile |
Reifen: | 10.00R20 | Farbe: | Gelb, blau, weiß, grün |
Leergewicht: | 7810kg | Maschine: | YC4E160-56, YC 4 Z.B. 200-50 |
Getriebe: | FST10MT | Achse Front Axles /Rear (T): | 5/13 |
Achsabstand: | 2800mm | Maschinen-Energie: | 3650/3800 |
Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
Hervorheben: | Schwerer Kipplaster des Achsabstand-3650mm,4 Zylinder-schwerer Kipplaster,GVW 18 Ton Tipper Truck |
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
4x2
|
|
|
|||
|
Steuerung
|
Links
|
|
|
|||
|
Maße (L x W x H) (Millimeter)
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
Achsabstand (Millimeter)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
G.V.W (Kilogramm)
|
18000
|
|
|
|||
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
7810
|
|
|
|||
|
Ladetank-Maß
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
Maschine
|
Marke
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
Maschine
|
Art
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
Emissionsniveau
|
Eurov
|
Euro VI
|
|
|||
|
Energie
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
Drehmoment
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
Getriebe
|
FST 10MT
|
|
|
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912