|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Pferdestärken: | 95,120hp | Emissionsgrenzwert: | Euro 5, Euro 6 |
| Segement: | Leicht- LKW | Markt Segement: | Städtischer Baudrecktransport |
| Maschinen-Marke: | YUCHAI | Kraftstofftyp: | Diesel |
| Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> | Zylinder: | 4 |
| Getriebe-Marke: | WLY | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 5 | Rückschiebezahl: | 1 |
| Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 5350*2050*2300 |
| Ladetank-Maß: | 3500*1900*550 | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 4.5T | Kapazität (Last): | 1 - 10t |
| Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L | Antriebsrad: | 4X2 |
| Passagiere: | 3 | Fahrersitz: | Normal |
| Hintere Kamera: | Kein | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Kein |
| ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
| Touch Screen: | Kein | Multimedia-System: | Kein |
| Fenster: | Handbuch | Klimaanlage: | Handbuch |
| Reifen-Zahl: | 6 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile |
| Reifen: | 7.00R16 8 PASST, 7.50R16 8 PAARE zusammen | Farbe: | Gelb, blau, rot, grün |
| GVW (Kilogramm): | 4500 | Maschine: | YN27CRE1,YCY24120-60 |
| Getriebe: | 5MT | Achse Front Axles /Rear (T): | 1.8/3.5 |
| Achsabstand: | 2800mm | Maschinen-Energie: | 70kw, 88kw |
| Hafen: | Irgendein Hafen in China | ||
| Hervorheben: | 3.5m kleine Tipper Truck,5MT kleine Tipper Truck,Kipplaster der Fracht-4x2 |
||
|
Gesamtparameter
|
Laufwerksart
|
4x2
|
|
||
|
|
Steuerung
|
Links
|
|
||
|
|
Gesamtfahrgestellelänge (Millimeter)
|
5350
|
|
||
|
|
Fahrerhausbreite (Millimeter)
|
2050
|
|
||
|
|
Fahrerhaushöhe (unbeladen) (Millimeter)
|
2360
|
|
||
|
|
Achsabstand (Millimeter)
|
2800
|
|
||
|
|
G.V.W (Kilogramm)
|
4500
|
|
||
|
|
Leergewicht (Theorie) (Kilogramm)
|
2720
|
|
||
|
Maschine
|
Marke
|
Yunnei
|
YUCHAI
|
||
|
Maschine
|
Art
|
YN27CRE1
|
YCY24120-60
|
||
|
|
Emissionsniveau
|
Eurov
|
Euro VI
|
||
|
|
Höchstleistung
|
70KW
|
88KW
|
||
|
|
Verschiebung (beleuchtet)
|
2,67
|
2,36
|
||
|
Getriebe
|
WLY 5MT
|
|
|
||
|
Ladetank-Maß
|
3500*1900*550mm
|
|
|
||
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912