|
Produktdetails:
|
| Lenkung: | links | Höchstleistung (Ps): | 100-150Ps |
|---|---|---|---|
| Maximales Drehmoment (Nm): | 200-300Nm | Abmessungen: | 5300*1750*1950 |
| Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl Sitzplätze: | 2 |
| Leergewicht: | ≥2500kg | Fahrt: | RWD |
| Bremssystem: | Trommel der Front disc+Rear | Reifengröße: | R15 |
| Airbags: | 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
| Reifen: | 185R15LT 8 PASST ZUSAMMEN | Batteriekapazität: | 66.8Kwh |
| Achse Front Axles /Rear (T): | 1.5/3 | Höchste Geschwindigkeit: | ≥98 |
| Fahrgestellemaß (Millimeter): | 5300*1750*1950 | ||
| Hervorheben: | 66,8 kWh New Energy Electric Truck,R15 Tire New Energy Electric Truck |
||
| Bedingung | Neu | Lenkung | Links |
| Emissionsnorm | EuroVI | Jahr | 2022 |
| Hergestellt in | China | Typ | Lieferwagen |
| Treibstoff | Elektrisch | Maximale Leistung (PS) | 100-150Ps |
| Getriebe | Automatisch | Maximales Drehmoment (Nm) | 200-300Nm |
| Abmessungen | 5300*1750*1950 | Radstand | 3000-3500mm |
| Anzahl Sitzplätze | 2 | Leergewicht | ≥2500 kg |
| Fahrt | RWD | Vorderradaufhängung | Macpherson |
| Hinterradaufhängung | Macpherson | Steuersystem | Elektrisch |
| Feststellbremse | Handbuch | Bremssystem | Vordere Scheibe + hintere Trommel |
| Reifengröße | R15 | Airbags | 2 |
| TPMS (Reifendruckkontrollsystem) | Keiner | ABS (Antiblockiersystem) | Ja |
| ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | Ja | Radar | Keiner |
| Rückfahrkamera | Kamera | Tempomat | Normal |
| Schiebedach | Keiner | Dachträger | Keiner |
| Lenkrad | Multifunktion | Sitzmaterial | Stoff |
| Innenfarbe | Dunkel | Fahrersitzeinstellung | Handbuch |
| Copilot-Sitzeinstellung | Handbuch | Berührungssensitiver Bildschirm | Keiner |
| Auto-Entertainment-System | Ja | Klimaanlage | Handbuch |
| Scheinwerfer | LED | Tageslicht | LED |
| Frontscheibe | Elektrisch | Heckscheibe | Elektrisch |
| Außenrückspiegel | Manuelle Einstellung | Reifen | 185R15LT 8PR |
| Gesamtgewicht | 3230kg | Batteriekapazität | 66,8 kWh |
| Bremstyp | Hydraulisch | Vorderachse/Hinterachse (T) | 1,5/3 |
| Fahrgestell-Leergewicht | 1760kg | Höchste Geschwindigkeit | ≥98 |
| Lademodus | Schnell langsam | Maximale Steigfähigkeit (%) | ≥20% |
| Fahrgestellabmessung (mm) | 5300*1750*1950 | Hafen | Jeder Hafen in China |
|
Konfiguration
|
Artikel
|
D92-100
|
|
|
|||
|
Taxi
|
Kabinenbreite (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
Passagiernummer
|
Standard 3 Sitze
|
|
|
|||
|
Konfigurationsparameter
|
Abmessung (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
Ladung Innenmaß (mm)
|
Angepasst
|
|
|
|||
|
|
Frachtvolumen (cbm)
|
13m³
|
|
|
|||
|
|
Ladungsmaterial
|
Aluminiumlegierung/Eisen
|
|
|
|||
|
|
Radstand (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
|
Gesamtgewicht (kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
|
Fahrgestellgewicht (kg)
|
1760
|
|
|
|||
|
|
Bremssystem
|
Hydraulisch
|
|
|
|||
|
|
Fahrmodus
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Vorderachse
|
1,5 t
|
|
|
|||
|
|
Hinterachse
|
3T
|
|
|
|||
|
|
Reifen
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
Batterie
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
Bremstyp
|
Typ
|
Hydraulisch
|
|
|
|||
|
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
|||
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912